Saltar menú y pasar a contenidos
Los datos que se presentan a continuación se han recogido del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo).
Extensión superficial. 2015 | 90.7 |
Altitud sobre el nivel del mar. 2015 | 431 |
Núcleos que componen el municipio. 2015 | 2 |
Población total. 2014 | 2.144 |
Población. Hombres. 2014 | 1.040 |
Población. Mujeres. 2014 | 1.104 |
Población en núcleo. 2014 | 2.123 |
Población en diseminados. 2014 | 21 |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2014 | 16,65 |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2014 | 21,50 |
Incremento relativo de la población. 2014 | -6,50 |
Número de extranjeros. 2014 | 54 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2014 | Bulgaria |
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2014 | 37,04 |
Emigrantes. 2013 | 68 |
Inmigrantes. 2013 | 50 |
Nacidos vivos por residencia materna. 2013 | 13 |
Fallecidos por lugar de residencia. 2013 | 17 |
Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2013 | 4 |
Centros de Infantil. 2012 | 1 |
Centros de Primaria. 2012 | 1 |
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2012 | 1 |
Centros de educación de adultos. 2012 | 1 |
Bibliotecas públicas locales. 2013 | 0 |
Centros de salud. 2013 | 0 |
Consultorios. 2013 | 1 |
Viviendas familiares principales. 2011 | 847 |
Viviendas destinadas a alquiler. 2012 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta. 2012 | 0 |
Viviendas rehabilitadas. 2012 | 7 |
Transacciones inmobiliarias. 2013 | 10 |
Número de pantallas de cine. 2014 | 1 |
Economía-Agricultura
Superficie | 6 Has. |
Superficie | 339 Has. |
Total establecimientos | 86 |
Sin empleo conocido | 48 |
Menos de 5 trabajadores | 25 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 9 |
De 20 y más trabajadores | 4 |
Vehículos turismos. 2013 | 1.039 |
Autorizaciones de transporte: taxis. 2013 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2013 | 11 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2013 | 0 |
Vehículos matriculados. 2014 | 31 |
Vehículos turismos matriculados. 2014 | 25 |
Restaurantes. 2014 | 1 |
Hoteles. 2014 | 0 |
Hostales y pensiones. 2014 | 0 |
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2012 | 0 |
Oficinas bancarias. 2015 | 3 |
Líneas telefónicas. 2013 | 838 |
Líneas ADSL en servicio. 2013 | 359 |
Contratos registrados.Mujeres 2014 | 714 |
Contratos registrados.Hombres 2014 | 1.350 |
Contratos registrados.Indefinidos 2014 | 5 |
Contratos registrados.Temporales 2014 | 2.059 |
Contratos registrados.Extranjeros 2014 | 488 |
Paro registrado. Mujeres 2014 | 172 |
Paro registrado. Hombres 2014 | 156 |
Paro registrado. Extranjeros 2014 | 5 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2014 | 1 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2014 | 1 |
Hacienda
Presupuesto liquidado de ingresos | 963.783,48 |
Presupuesto liquidado de gastos | 1.046.321,34 |
Ingresos por habitante | 1.361,28 |
Gastos por habitante | 680,31 |
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2013 | 1.670 |
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2014 | 319 |
Número de parcelas catastrales: solares 2013 | 160 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas 2013 | 1.278 |
Número de declaraciones | 875 |
Rentas del trabajo | 10.374.452,67 |
Rentas netas en estimación directa | 332.137,91 |
Rentas netas en estimación objetiva | 363.401,23 |
Otro tipo de rentas | 180.943,67 |
Renta neta media declarada | 12.858,21 |
Situaciones de alta en actividades empresariales | 120 |
Situaciones de alta en actividades profesionales | 14 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Nota: Datos actualizados a fecha de 28 de julio de 2015.
Fuente: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm21018.htm